AURORA-U系列混合矩阵
产品简介
产品AS-P混矩系列是一套高性能的混合插卡矩阵,采用纯硬件架构,支持超高分辨率和高稳定性,具有良好的项目适应性。其最大分辨率为4096x2160@60Hz RGB 4:4:4。插卡式设计允许灵活更换信号接口,并可在设备故障期间不断电更换卡片,不影响项目运行。支持多种控制方式,包括前面板触摸屏、红外遥控、C/S架构上位机控制和B/S架构web跨平台控制。
该设备适用于广播电视、安防监控、视频会议、远程直播、远程医疗、体育赛事及媒体教学等领域。
功能特性
l 模块化设计,支持HDMI、SDI、HDBT、光纤以及IP卡等任意无缝输入/输出信号卡,并可随意搭配,提高系统灵活性。
l 采用FPGA硬件架构,高效稳定,免维护,无操作系统,避免了PC架构系统死机、硬件冲突、蓝屏及计算机病毒侵入等。
l 全交叉高速总线交换技术,通道独享,接入信号的多少不会影响系统性能;每一路视频信号占用独立通道确保传输稳定不丢帧。
l 超高分辨率支持,最高可支持4096*2160@60Hz信号无缝切换。
l 兼容性强,可支持视频无缝切换,支持LCD/LED/DLP大屏拼接。
l 支持音频加解嵌技术,无缝对接专业音频处理设备。
l 支持智能EDID管理。
l 支持前面LCD触控屏控制,支持B/S架构web跨平台控制,满足鸿蒙,麒麟,Windows,统信,安卓等系统使用
技术参数
音视频 | |||
HDMI分辨率 | 最高分辨率支持4096 x 2160@60Hz RGB 4:4:4 | ||
SDI分辨率 | 4096x2160P60/P30,3840x2160 P60/P30, 1920x1080P120/P100/P60/P30, 1920x1080 I60/I50, 1280x720P60/P30 | ||
音频 | 支持数字音频和模拟音频接口,整机视频和音频都可以独立切换,自带音频矩阵功能 | ||
HDMI标准 | 支持HDMI2.0,HDCP2.2 | ||
SDI标准 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10、SMPTE 2084和SMPTE 2108-1 | ||
EDID管理 | 支持EDID学习功能 | ||
控制部件 | |||
控制口 | 标准RJ45网口 | 串口 | 第2针TX,第3针RX,第5针GND |
面板机箱结构 | 可插拔信号卡 | 前面板控制 | 信号指示灯+LCD触控面板 |
常规 | |||
工作温度 | -0~+50℃ | 相对湿度 | 10%~90% |
板卡连接器 | 高速板对板连接器 | 电源 | AC 100~240V, 50/60Hz |
输入信号卡 | |||
名称 | 输入端口数 | 信号端口 | |
4K60 HDMI输入信号卡 | 4 | HDMI + 模拟音频 | |
12G-SDI输入信号卡 | 4 | SDI IN + SDI环出 | |
3G-SDI输入信号卡 | 4 | SDI IN + SDI环出 | |
4K60光纤输入信号卡 | 4 | 光纤 + 模拟音频 | |
4K0 HDBT输入信号卡 | 4 | HDBT + 立体声音频 | |
输出信号卡 | |||
名称 | 输出端口数 | 信号端口 | |
4K60 HDMI输出信号卡 | 4 | HDMI + 模拟音频 | |
12G-SDI输出信号卡 | 4 | SDI OUT + SDI环出 | |
3G-SDI输出信号卡 | 4 | SDI OUT + SDI环出 | |
4K60光纤输出信号卡 | 4 | 光纤 + 模拟音频 | |
4K60 HDBT输出信号卡 | 4 | HDBT + 立体声音频 | |
流媒体解码卡 | |||
IP解码卡 | 2 | 网口 + 模拟音频 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享